QQ群: 1102730494
周卡推荐<LZN>私聊Q:2140920540
BOT
| 商品名称 | 价格 | 库存 | 已售 | |
|---|---|---|---|---|
| ¥7.2 | 353 | 15 | 购买 | |
| ¥6 | 999999 | 2 | 购买 | |
| ¥3 | 999999 | 0 | 购买 | |
| ¥50 | 999999 | 0 | 购买 |
周卡
| 商品名称 | 价格 | 库存 | 已售 | |
|---|---|---|---|---|
| ¥180 | 1 | 4 | 购买 |
天卡
| 商品名称 | 价格 | 库存 | 已售 | |
|---|---|---|---|---|
| ¥10 | 999999 | 2 | 购买 | |
| ¥12 | 999999 | 1 | 购买 | |
| ¥12 | 999999 | 0 | 购买 | |
| ¥10 | 999999 | 0 | 购买 | |
| ¥14 | 999999 | 0 | 购买 | |
| ¥11 | 999999 | 0 | 购买 |
GS区
| 商品名称 | 价格 | 库存 | 已售 | |
|---|---|---|---|---|
| ¥28 | 999999 | 0 | 购买 | |
| ¥18 | 999999 | 2 | 购买 | |
| ¥28 | 999999 | 0 | 购买 |
一体化区
| 商品名称 | 价格 | 库存 | 已售 | |
|---|---|---|---|---|
| ¥18 | 999999 | 0 | 购买 | |
| ¥200 | 999999 | 0 | 购买 |